![]() Photo1 |
|
![]() Photo2 |
|
| 商品コード | 品名 | 材質 | 価格 | Photo |
| 4529 | フロントリップスポイラー | FRP | \42,000(本体価格\40,000) | - |
| 4530 | フロントリップスポイラー 中央部カーボン | FRP+カーボン | \60,900(本体価格\58,000) | 1 . 3 |
| 4531 | フロントリップスポイラー 中央部シルバークロス | FRP+シルバークロス | \60,900(本体価格\58,000) | - |
| 4524 | アイリッド | ウレタン | \10,290(本体価格\9,800) | 1 . 3 |
| 4525 | リアディフューザー | FRP | \36,750(本体価格\35,000) | 2 . 4 |
| 4526 | リアディフューザー | カーボン | \72,450(本体価格\69,000) | - |
| 4527 | リアディフューザー用センターフラップ | FRP | \15,750(本体価格\15,000) | 2 . 4 |
| 4528 | リアディフューザー用センターフラップ | カーボン | \21,000(本体価格\20,000) | - |
| ※ボンネット・トランク・ハイマウントレスパネルはM/C前後共通になります。 Bonnet ・ Rear のページにてご確認下さい。 |
| ※Photo1.3 はインフュージョン製法ボンネットです。FRP製ボンネット、カーボン製ボンネットとは形が異なります。 Bonnet のページにてご確認下さい。 |
![]() Photo3 |
![]() Photo4 |
| Copyright(C) Garage Vary |